Statistiques : indicateurs de position
Cette fiche regroupe les formules et définitions essentielles des statistiques descriptives au collège : calcul de la moyenne, identification de la médiane, du mode, de l'étendue, des quartiles, des fréquences et des effectifs cumulés. Ces outils permettent d'analyser et de représenter des séries de données.
Moyenne et effectifs
| = | est l'effectif total | |
| = | Notation avec le symbole (somme) | |
| = | Moyenne avec effectifs et valeurs | |
| = | Forme condensée de la moyenne pondérée | |
| = | Somme de tous les effectifs partiels |
Médiane et quartiles
| = | Valeur qui partage la série ordonnée en deux parties égales | |
| = | Si est impair, médiane = valeur du milieu | |
| = | Si est pair, moyenne des 2 valeurs centrales | |
| = | Premier quartile : 25% des valeurs sont inférieures à | |
| = | Deuxième quartile = médiane (50%) | |
| = | Troisième quartile : 75% des valeurs sont inférieures à | |
| = | Mesure la dispersion des 50% centraux |
Mode et étendue
| = | Valeur (ou classe) ayant le plus grand effectif | |
| = | Différence entre la plus grande et la plus petite valeur | |
| = | Mesure la dispersion totale de la série |
Fréquences
| = | Fréquence de la valeur (forme décimale) | |
| = | Fréquence en pourcentage | |
| = | La somme de toutes les fréquences vaut 1 | |
| = | La somme des fréquences en % vaut 100% | |
| = | Calcul de l'effectif à partir de la fréquence |
Effectifs cumulés croissants
| = | Premier effectif cumulé croissant = premier effectif | |
| = | Somme des deux premiers effectifs | |
| = | Somme des effectifs jusqu'au rang | |
| = | Formule de récurrence | |
| = | Le dernier effectif cumulé = effectif total | |
| = | En forme décimale ou pourcentage |
Effectifs cumulés décroissants
| = | Premier effectif cumulé décroissant = effectif total | |
| = | Total moins le premier effectif | |
| = | Total moins la somme des effectifs précédents | |
| = | Formule de récurrence décroissante | |
| = | Le dernier effectif cumulé décroissant = dernier effectif |
Représentations graphiques
| = | Hauteur proportionnelle à l'effectif ou fréquence | |
| = | Angle = pour chaque secteur | |
| = | Aires des rectangles proportionnelles aux effectifs/fréquences | |
| = | Relie les milieux des sommets de l'histogramme | |
| = | Représente , , , , |
Formules pour classes et centres
| = | Largeur de chaque classe | |
| = | Milieu de la classe pour calculs | |
| = | Moyenne avec données groupées en classes | |
| = | Pour histogramme à classes inégales |
📐 Tu veux t'entraîner sur ces formules ?
Découvre nos exercices corrigés sur statistiques : indicateurs de position.
Voir les cours →