📐
6ème5ème4ème
Périmètres et aires : toutes les formules
Les formules de périmètres et d'aires sont des outils essentiels pour calculer les dimensions et surfaces des figures géométriques planes. Le périmètre $P$ représente la longueur du contour d'une figure, tandis que l'aire $\mathcal{A}$ mesure la surface qu'elle occupe dans le plan.
Carré
| = | est la longueur du côté | |
| = | Somme des quatre côtés égaux | |
| = | Aire = côté × côté | |
| = | Côté à partir du périmètre | |
| = | Côté à partir de l'aire | |
| = | est la diagonale du carré |
Rectangle
| = | longueur, largeur | |
| = | Somme des quatre côtés | |
| = | Aire = longueur × largeur | |
| = | Longueur à partir du périmètre | |
| = | Longueur à partir de l'aire | |
| = | Diagonale (théorème de Pythagore) |
Triangle
| = | , , sont les trois côtés | |
| = | base, hauteur relative à | |
| = | Hauteur à partir de l'aire | |
| = | Base à partir de l'aire | |
| = | Triangle rectangle : côtés perpendiculaires | |
| = | Triangle équilatéral de côté | |
| = | Hauteur d'un triangle équilatéral |
Cercle et disque
| = | périmètre du cercle, rayon | |
| = | diamètre du cercle () | |
| = | Aire du disque de rayon | |
| = | Aire à partir du diamètre | |
| = | Rayon à partir du périmètre | |
| = | Rayon à partir de l'aire | |
| = | Valeur approchée de |
Trapèze
| = | grande base, petite base, et côtés | |
| = | hauteur entre les bases parallèles | |
| = | Hauteur à partir de l'aire | |
| = | Grande base à partir de l'aire | |
| = | Trapèze isocèle () | |
| = | Formule alternative (demi-somme des bases) |
Losange
| = | est la longueur du côté | |
| = | hauteur relative à un côté | |
| = | grande diagonale, petite diagonale | |
| = | Grande diagonale à partir de l'aire | |
| = | Petite diagonale à partir de l'aire | |
| = | Côté à partir des diagonales (Pythagore) | |
| = | Hauteur à partir de l'aire |
Parallélogramme
| = | et sont les côtés consécutifs | |
| = | base, hauteur relative à | |
| = | autre base, hauteur relative à | |
| = | Hauteur à partir de l'aire et de la base | |
| = | Base à partir de l'aire et de la hauteur | |
| = | angle entre les côtés et | |
| = | Hauteur en fonction de et de l'angle |
📐 Tu veux t'entraîner sur ces formules ?
Découvre nos exercices corrigés sur périmètres et aires : toutes les formules.
Voir les cours →